The russians are neo naZis
Information platform for foreign audiences concerning the war in Ukraine: RUSSIA INVADED UKRAINE!
STOP RUSSIAN WAR!
STOP RUSSIAN FASCISM! 
HELP PROTECT UKRAINE! 
Special aid account to support the Armed Forces of Ukraine: UA843000010000000047330992708 >>
Information platform for foreign audiences concerning the war in Ukraine: RUSSIA INVADED UKRAINE!
STOP RUSSIAN WAR!
STOP RUSSIAN FASCISM! 
HELP PROTECT UKRAINE! 
Special aid account to support the Armed Forces of Ukraine: UA843000010000000047330992708 >>
-
- Активні теми
-
-
-
Владімирич 06 листопада 2025, 08:00 Збільшення кліренсу Переглянути останнє повідомлення Відповіді 1 Перегляди 1090 -
DUKE 06 вересня 2023, 17:25 Check engine на газу Переглянути останнє повідомлення Відповіді 1 Перегляди 2423 -
Владімирич 20 травня 2023, 17:08 Писк в ходовій або в трансмісії. Переглянути останнє повідомлення Відповіді 2 Перегляди 2314 -
Владімирич 06 травня 2023, 09:30 П‘яті двері погано зачиняються на sx 4 new. Переглянути останнє повідомлення Відповіді 1 Перегляди 2435 -
DUKE 05 березня 2023, 15:05 Не заводится Suzuki Grand Vitara після заміни акумулятора. Переглянути останнє повідомлення Відповіді 2 Перегляди 2175 -
Yevgeniy 20 лютого 2023, 11:16 АКБ Переглянути останнє повідомлення Відповіді 12 Перегляди 3534 -
dmi-try 22 листопада 2022, 22:10 Расход топдива Suzuki Vitara 998 cc. Переглянути останнє повідомлення Відповіді 2 Перегляди 3231 -
Kiyan 22 жовтня 2022, 08:56 Оберти Переглянути останнє повідомлення Відповіді 1 Перегляди 2196 -
Yevgeniy 11 вересня 2022, 19:26 Каталогизація ваших автосервісів Переглянути останнє повідомлення Відповіді 1 Перегляди 2540 -
Mekena 07 вересня 2022, 09:00 Свечи Переглянути останнє повідомлення Відповіді 2 Перегляди 2533
-
-
Шины + диски
- Александр Утвенко
- Посетитель

- Повідомлень: 4
- З нами з: 15 лютого 2021, 16:19
- Автомобиль: Судзуки Гранд Витара
- Дата выпуска: 2004
- Yevgeniy
- Администратор

- Повідомлень: 39
- З нами з: 28 липня 2020, 20:42
- Звідки: Харьков
- Автомобиль: Suzuki SX NEW
- Дата выпуска: 2020
- Подякували: 1 раз
Re: Шины + диски
Таблица зависимости ширины шины легкового автомобиля от посадочной ширины колесного диска*
* Эти таблицы служат для информирования, но не являются руководством к действию. По вопросам конкретной применимости нештатных дисков обращайтесь к производителю транспортного средства или к дилеру техники. Мы не даём рекомендации по взаимозаменяемости колес.
Ширина шины в метрической размерности*
Ширина шины в P-метрической размерности*
* Эти таблицы служат для информирования, но не являются руководством к действию. По вопросам конкретной применимости нештатных дисков обращайтесь к производителю транспортного средства или к дилеру техники. Мы не даём рекомендации по взаимозаменяемости колес.
| Посадочная ширина диска | Минимальная ширина шины | Оптимальная ширина шины | Максимальная ширина шины |
|---|---|---|---|
| 5.0 дюймов | 155 мм | 165 или 175 мм | 185 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 5.5 дюймов | 165 мм | 175 или 185 мм | 195 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 6.0 дюймов | 175 мм | 185 или 195 мм | 205 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 6.5 дюймов | 185 мм | 195 или 205 мм | 215 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 7.0 дюймов | 195 мм | 205 или 215 мм | 225 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 7.5 дюймов | 205 мм | 215 или 225 мм | 235 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 8.0 дюймов | 215 мм | 225 или 235 мм | 245 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 8.5 дюймов | 225 мм | 235 или 245 мм | 255 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 9.0 дюймов | 235 мм | 245 или 255 мм | 265 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 9.5 дюймов | 245 мм | 255 или 265 мм | 275 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 10.0 дюймов | 255 мм | 265 или 275 мм | 285 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 10.5 дюймов | 265 мм | 275 или 285 мм | 295 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 11.0 дюймов | 275 мм | 285 или 295 мм | 305 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 11.5 дюймов | 285 мм | 295 или 305 мм | 315 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 12.0 дюймов | 295 мм | 305 или 315 мм | 325 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| 12.5 дюймов | 305 мм | 315 или 325 мм | 335 мм |
| --------------- | --------- | ------------------- | --------- |
| Профиль | Обозначение в метрической размерности | Допустимый диапазон посадочной ширины диска |
|---|---|---|
| 35 Серии | 275/35R17 | 9.0-10.5 |
| ------------- | ---------- | |
| 335/35R17 | 11.0-13.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 345/35R15 | 11.0-13.5 | |
| -------------- | ------------- | ---------- |
| 40 Серии | 285/40R15 | 11.0-13.5 |
| ------------- | ---------- | |
| 215/40R15 | 7.0-8.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 245/40R17 | 8.0-9.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 255/40R17 | 8.5-10.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 265/40R17 | 8.5-10.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 235/40R18 | 8.0-9.5 | |
| -------------- | ------------- | ---------- |
| 45 Серии | 195/45/R15 | 6.5-7.5 |
| ------------- | ---------- | |
| 215/45R15 | 7.0-8.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 255/45R15 | 8.5-10.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 205/45R16 | 7.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 225/45R16 | 7.5-9.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 245/45R16 | 8.0-9.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 215/45R17 | 7.0-8.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 235/45R17 | 8.0-9.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 255/45R17 | 8.5-10.5 | |
| -------------- | ------------- | ---------- |
| 50 Серии | 175/50R13 | 5.0-6.0 |
| ------------- | ---------- | |
| 195/50R14 | 5.5-7.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 205/50R15 | 5.5-7.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 215/50R15 | 6.0-7.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 225/50R15 | 6.0-8.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 195/50R16 | 5.5-7.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 205/50R16 | 5.5-7.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 225/50R16 | 6.0-8.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 235/50R16 | 6.5-8.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 215/50R17 | 6.5-7.5 | |
| -------------- | ------------- | ---------- |
| 55 Серии | 205/55R14 | 5.5-7.5 |
| ------------- | ---------- | |
| 185/55R15 | 6.0-6.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 195/55R15 | 5.5-7.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 205/55R15 | 5.5-7.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 205/55R16 | 5.5-7.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 225/55R16 | 6.0-8.0 | |
| -------------- | ------------- | ---------- |
| 60 Серии | 185/60R13 | 5.0-6.5 |
| ------------- | ---------- | |
| 205/60R13 | 5.5-7.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 185/60R14 | 5.0-6.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 195/60R14 | 5.5-7.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 205/60R14 | 5.5-7.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 195/60R15 | 5.5-7.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 205/60R15 | 5.5-7.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 215/60R15 | 6.0-7.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 225/60R15 | 6.0-8.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 235/60R15 | 6.5-8.5 | |
| -------------- | ------------- | ---------- |
| 65 Серии | 185/65R15 | 5.0-6.5 |
| ------------- | ---------- | |
| 195/65R15 | 5.5-7.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 205/65R15 | 5.5-7.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 215/65R15 | 6.0-7.5 | |
| -------------- | ------------- | ---------- |
| 70 Серии | 165/70R10 | 4.5-5.5 |
| ------------- | ---------- | |
| 175/70R12 | 5.0-6.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 175/70R13 | 5.0-6.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 205/45R16 | 7.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 185/70R13 | 5.0-6.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 185/70R14 | 5.0-6.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 195/70R15 | 5.5-7.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 205/70R14 | 5.5-7.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 185/70R15 | 5.0-6.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 205/70R15 | 5.5-7.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 215/70R15 | 6.0-7.5 | |
| -------------- | ------------- | ---------- |
| 82 Серии | 155R12 | 4.0-5.0 |
| ------------- | ---------- | |
| 155R13 | 4.0-5.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 165R13 | 4.0-5.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| 175R14 | 4.5-6.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 185R14 | 4.5-6.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| 165R15 | 4.0-5.5 | |
| ------------- | ---------- |
| Профиль | Обозначение в метрической размерности | Допустимый диапазон посадочной ширины диска |
|---|---|---|
| 75 Серии | P205/75R15 | 5.5-7.5 |
| ------------- | ---------- | |
| P215/75R15 | 5.5-7.5 | |
| ------------- | ---------- | |
| P225/75R15 | 6.0-8.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| P235/75R15 | 6.0-8.0 | |
| -------------- | ------------- | ---------- |
| 80 Серии | P155/80R13 | 4.5-5.5 |
| ------------- | ---------- | |
| P165/80R13 | 4.5-6.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| P175/80R13 | 4.5-6.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| P185/80R13 | 5.0-6.5 | |
| -------------- | ------------- | ---------- |
| 35 Серии | P315/35R17 | 10.0-12.0 |
| -------------- | ------------- | ---------- |
| 40 Серии | P275/40R17 | 8.5-10.0 |
| -------------- | ------------- | ---------- |
| 50 Серии | P215/50R13 | 5.5-8.5 |
| ------------- | ---------- | |
| P235/50R13 | 6.0-9.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| P245/50R14 | 6.5-9.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| P225/50R15 | 6.0-8.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| P295/50R15 | 7.5-11.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| P225/50R16 | 6.0-8.0 | |
| ------------- | ---------- | |
| P245/50R16 | 6.5-9.5 | |
| ------------- | ---------- |
Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.